Kas Bulan Desember 2025
Saldo Awal
Rp 826.000
Masuk Bulan Ini
Rp 920.000
Keluar Bulan Ini
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 1.746.000
Transaksi Bulan Ini
| Tgl | Anggota | Jenis | Kategori | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Desember 2025 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (November 2025) |
| 16 Desember 2025 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (December 2025) |
| 16 Desember 2025 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (January 2026) |
| 16 Desember 2025 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (February 2026) |
| 16 Desember 2025 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (March 2026) |
| 16 Desember 2025 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (April 2026) |
| 16 Desember 2025 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (May 2026) |
| 12 Desember 2025 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (February 2026) |
| 12 Desember 2025 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (January 2026) |
| 12 Desember 2025 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (November 2025) |
| 12 Desember 2025 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran tertinggal (October 2025) |
| 06 Desember 2025 | Irul | Masuk | lainnya | +Rp 500.000 | Bayar pinjaman kas |
| 06 Desember 2025 | Taufik | Masuk | lainnya | +Rp 200.000 | bayar pinjaman kas |
28 Desember 2025
Khunen
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
16 Desember 2025
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
16 Desember 2025
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
16 Desember 2025
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
16 Desember 2025
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
16 Desember 2025
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
16 Desember 2025
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
12 Desember 2025
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
12 Desember 2025
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
12 Desember 2025
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
12 Desember 2025
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
06 Desember 2025
Irul
lainnya
Masuk
+Rp 500.000
06 Desember 2025
Taufik
lainnya
Masuk
+Rp 200.000
Status Iuran
11/
8
-
BelumDayat2412001360
-
Fedryk2312001331✓ Lunas26/02
-
IrulP15-198✓ Lunas12/12
-
KhunenB200-109✓ Lunas28/12
-
BelumMaskurB200-081
-
RaharjoP15-375✓ Lunas16/12
-
BelumTaufikP15-069
-
BelumTest UserWA-20251214-7132