Kas
Saldo Akhir
Rp 2.186.000
Kumulatif semua bulan
Total Pemasukan
Rp 2.786.000
Semua debet masuk
Total Pengeluaran
Rp 600.000
Semua kredit keluar
Neraca Per Bulan
Laporan
| Bulan | Saldo Awal | Masuk | Keluar | Saldo Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | Rp 1.826.000 | Rp 360.000 | Rp 0 | Rp 2.186.000 | Detail |
| Maret 2026 | Rp 2.086.000 | Rp 40.000 | Rp 300.000 | Rp 1.826.000 | Detail |
| Februari 2026 | Rp 1.526.000 | Rp 560.000 | Rp 0 | Rp 2.086.000 | Detail |
| Januari 2026 | Rp 1.746.000 | Rp 80.000 | Rp 300.000 | Rp 1.526.000 | Detail |
| Desember 2025 | Rp 826.000 | Rp 920.000 | Rp 0 | Rp 1.746.000 | Detail |
| November 2025 | Rp 0 | Rp 826.000 | Rp 0 | Rp 826.000 | Detail |
Bulan Ini — April 2026
Saldo Awal
Rp 1.826.000
Masuk
Rp 360.000
Keluar
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 2.186.000
Iuran terbayar
2 /
8 anggota
25% lunas
Menu Cepat
Transaksi Terbaru
| Tanggal | Anggota | Jenis | Kategori | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 17 April 2026 | Maskur | Masuk | bayar_hutang | +Rp 100.000 | |
| Jumat, 17 April 2026 | Taufik | Masuk | bayar_pinjaman | +Rp 220.000 | Cicilan pinjaman Rp 300.000 |
| Kamis, 02 April 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (April 2026) |
| Kamis, 02 April 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Mei 2026) |
| Jumat, 20 Maret 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Januari 2026) |
| Selasa, 17 Maret 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | |
| Senin, 02 Maret 2026 | Irul | Keluar | pinjaman | -Rp 300.000 | Pinjaman dana kenakalan |
| Kamis, 26 Februari 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Desember 2025) |
| Kamis, 26 Februari 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Januari 2026) |
| Kamis, 26 Februari 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Februari 2026) |
Jumat, 17 April 2026
Masuk
Maskur
bayar_hutang
+Rp 100.000
Jumat, 17 April 2026
Masuk
Taufik
bayar_pinjaman
+Rp 220.000
Kamis, 02 April 2026
Masuk
Fedryk
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 02 April 2026
Masuk
Fedryk
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Jumat, 20 Maret 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Selasa, 17 Maret 2026
Masuk
Fedryk
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Senin, 02 Maret 2026
Keluar
Irul
pinjaman
-Rp 300.000
Kamis, 26 Februari 2026
Masuk
Fedryk
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 26 Februari 2026
Masuk
Fedryk
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 26 Februari 2026
Masuk
Fedryk
iuran_bulanan
+Rp 20.000