Kas
Saldo Akhir
Rp 1.936.000
Kumulatif semua bulan
Total Pemasukan
Rp 3.586.000
Semua debet masuk
Total Pengeluaran
Rp 1.650.000
Semua kredit keluar
Neraca Per Bulan
Laporan
| Bulan | Saldo Awal | Masuk | Keluar | Saldo Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustus 2026 | Rp 1.736.000 | Rp 200.000 | Rp 0 | Rp 1.936.000 | Detail |
| Juli 2026 | Rp 1.936.000 | Rp 0 | Rp 200.000 | Rp 1.736.000 | Detail |
| Juni 2026 | Rp 1.666.000 | Rp 520.000 | Rp 250.000 | Rp 1.936.000 | Detail |
| Mei 2026 | Rp 1.886.000 | Rp 80.000 | Rp 300.000 | Rp 1.666.000 | Detail |
| April 2026 | Rp 2.126.000 | Rp 360.000 | Rp 600.000 | Rp 1.886.000 | Detail |
| Maret 2026 | Rp 2.386.000 | Rp 40.000 | Rp 300.000 | Rp 2.126.000 | Detail |
| Februari 2026 | Rp 1.826.000 | Rp 560.000 | Rp 0 | Rp 2.386.000 | Detail |
| Januari 2026 | Rp 1.746.000 | Rp 80.000 | Rp 0 | Rp 1.826.000 | Detail |
| Desember 2025 | Rp 826.000 | Rp 920.000 | Rp 0 | Rp 1.746.000 | Detail |
| November 2025 | Rp 0 | Rp 826.000 | Rp 0 | Rp 826.000 | Detail |
Bulan Ini — Agustus 2026
Saldo Awal
Rp 1.736.000
Masuk
Rp 200.000
Keluar
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 1.936.000
Iuran terbayar
0 /
8 anggota
0% lunas
Menu Cepat
Transaksi Terbaru
| Tanggal | Anggota | Jenis | Kategori | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 06 Agustus 2026 | Irul | Masuk | bayar_pinjaman | +Rp 200.000 | Cicilan pinjaman Rp 200.000 |
| Kamis, 30 Juli 2026 | Irul | Keluar | pinjaman | -Rp 200.000 | |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | Test User | Keluar | lainnya | -Rp 250.000 | Dana duka cita untuk khunen |
| Kamis, 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juni 2026) |
| Kamis, 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juli 2026) |
| Kamis, 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Agustus 2026) |
| Kamis, 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (September 2026) |
| Kamis, 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Oktober 2026) |
| Kamis, 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (November 2026) |
| Jumat, 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (April 2026) |
Kamis, 06 Agustus 2026
Masuk
Irul
bayar_pinjaman
+Rp 200.000
Kamis, 30 Juli 2026
Keluar
Irul
pinjaman
-Rp 200.000
Sabtu, 27 Juni 2026
Keluar
Test User
lainnya
-Rp 250.000
Kamis, 18 Juni 2026
Masuk
Raharjo
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 18 Juni 2026
Masuk
Raharjo
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 18 Juni 2026
Masuk
Raharjo
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 18 Juni 2026
Masuk
Raharjo
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 18 Juni 2026
Masuk
Raharjo
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Kamis, 18 Juni 2026
Masuk
Raharjo
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Jumat, 05 Juni 2026
Masuk
Irul
iuran_bulanan
+Rp 20.000