Kas
Saldo Akhir
Rp 1.786.000
Kumulatif semua bulan
Total Pemasukan
Rp 3.936.000
Semua debet masuk
Total Pengeluaran
Rp 2.150.000
Semua kredit keluar
Neraca Per Bulan
Laporan
| Bulan | Saldo Awal | Masuk | Keluar | Saldo Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | Rp 2.186.000 | Rp 100.000 | Rp 500.000 | Rp 1.786.000 | Detail |
| September 2026 | Rp 1.936.000 | Rp 250.000 | Rp 0 | Rp 2.186.000 | Detail |
| Agustus 2026 | Rp 1.736.000 | Rp 200.000 | Rp 0 | Rp 1.936.000 | Detail |
| Juli 2026 | Rp 1.936.000 | Rp 0 | Rp 200.000 | Rp 1.736.000 | Detail |
| Juni 2026 | Rp 1.666.000 | Rp 520.000 | Rp 250.000 | Rp 1.936.000 | Detail |
| Mei 2026 | Rp 1.886.000 | Rp 80.000 | Rp 300.000 | Rp 1.666.000 | Detail |
| April 2026 | Rp 2.126.000 | Rp 360.000 | Rp 600.000 | Rp 1.886.000 | Detail |
| Maret 2026 | Rp 2.386.000 | Rp 40.000 | Rp 300.000 | Rp 2.126.000 | Detail |
| Februari 2026 | Rp 1.826.000 | Rp 560.000 | Rp 0 | Rp 2.386.000 | Detail |
| Januari 2026 | Rp 1.746.000 | Rp 80.000 | Rp 0 | Rp 1.826.000 | Detail |
| Desember 2025 | Rp 826.000 | Rp 920.000 | Rp 0 | Rp 1.746.000 | Detail |
| November 2025 | Rp 0 | Rp 826.000 | Rp 0 | Rp 826.000 | Detail |
Bulan Ini — Oktober 2026
Saldo Awal
Rp 2.186.000
Masuk
Rp 100.000
Keluar
Rp 500.000
Saldo Akhir
Rp 1.786.000
Iuran terbayar
5 /
8 anggota
63% lunas
Menu Cepat
Transaksi Terbaru
| Tanggal | Anggota | Jenis | Kategori | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 16 Oktober 2026 | Test User | Keluar | operasional | -Rp 500.000 | buat beli adapter hammer drill req pak ghaza |
| Selasa, 06 Oktober 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juli 2026) |
| Selasa, 06 Oktober 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Agustus 2026) |
| Selasa, 06 Oktober 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (September 2026) |
| Selasa, 06 Oktober 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Oktober 2026) |
| Senin, 05 Oktober 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juni 2026) |
| Senin, 14 September 2026 | Test User | Masuk | sumbangan | +Rp 150.000 | Sumbangan dari pak iwan |
| Senin, 14 September 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Agustus 2026) |
| Senin, 14 September 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (September 2026) |
| Senin, 14 September 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Oktober 2026) |
Jumat, 16 Oktober 2026
Keluar
Test User
operasional
-Rp 500.000
Selasa, 06 Oktober 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Selasa, 06 Oktober 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Selasa, 06 Oktober 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Selasa, 06 Oktober 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Senin, 05 Oktober 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Senin, 14 September 2026
Masuk
Test User
sumbangan
+Rp 150.000
Senin, 14 September 2026
Masuk
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Senin, 14 September 2026
Masuk
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Senin, 14 September 2026
Masuk
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
+Rp 20.000