Kas
Saldo Akhir
Rp 2.066.000
Kumulatif semua bulan
Total Pemasukan
Rp 3.266.000
Semua debet masuk
Total Pengeluaran
Rp 1.200.000
Semua kredit keluar
Neraca Per Bulan
Laporan
| Bulan | Saldo Awal | Masuk | Keluar | Saldo Akhir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | Rp 1.666.000 | Rp 400.000 | Rp 0 | Rp 2.066.000 | Detail |
| Mei 2026 | Rp 1.886.000 | Rp 80.000 | Rp 300.000 | Rp 1.666.000 | Detail |
| April 2026 | Rp 2.126.000 | Rp 360.000 | Rp 600.000 | Rp 1.886.000 | Detail |
| Maret 2026 | Rp 2.386.000 | Rp 40.000 | Rp 300.000 | Rp 2.126.000 | Detail |
| Februari 2026 | Rp 1.826.000 | Rp 560.000 | Rp 0 | Rp 2.386.000 | Detail |
| Januari 2026 | Rp 1.746.000 | Rp 80.000 | Rp 0 | Rp 1.826.000 | Detail |
| Desember 2025 | Rp 826.000 | Rp 920.000 | Rp 0 | Rp 1.746.000 | Detail |
| November 2025 | Rp 0 | Rp 826.000 | Rp 0 | Rp 826.000 | Detail |
Bulan Ini — Juni 2026
Saldo Awal
Rp 1.666.000
Masuk
Rp 400.000
Keluar
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 2.066.000
Iuran terbayar
5 /
8 anggota
63% lunas
Menu Cepat
Transaksi Terbaru
| Tanggal | Anggota | Jenis | Kategori | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (April 2026) |
| Jumat, 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Mei 2026) |
| Jumat, 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juni 2026) |
| Jumat, 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juli 2026) |
| Jumat, 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Agustus 2026) |
| Jumat, 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | bayar_pinjaman | +Rp 300.000 | Lunas |
| Senin, 25 Mei 2026 | Maskur | Keluar | bayar_hutang | -Rp 100.000 | |
| Sabtu, 16 Mei 2026 | Taufik | Keluar | pinjaman | -Rp 200.000 | |
| Sabtu, 16 Mei 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (April 2026) |
| Sabtu, 16 Mei 2026 | Khunen | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Mei 2026) |
Jumat, 05 Juni 2026
Masuk
Irul
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Jumat, 05 Juni 2026
Masuk
Irul
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Jumat, 05 Juni 2026
Masuk
Irul
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Jumat, 05 Juni 2026
Masuk
Irul
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Jumat, 05 Juni 2026
Masuk
Irul
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Jumat, 05 Juni 2026
Masuk
Irul
bayar_pinjaman
+Rp 300.000
Senin, 25 Mei 2026
Keluar
Maskur
bayar_hutang
-Rp 100.000
Sabtu, 16 Mei 2026
Keluar
Taufik
pinjaman
-Rp 200.000
Sabtu, 16 Mei 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000
Sabtu, 16 Mei 2026
Masuk
Khunen
iuran_bulanan
+Rp 20.000