Kas Bulan Februari 2026
Saldo Awal
Rp 1.526.000
Masuk Bulan Ini
Rp 560.000
Keluar Bulan Ini
Rp 0
Saldo Akhir
Rp 2.086.000
Transaksi Bulan Ini
| Tgl | Anggota | Jenis | Kategori | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Februari 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Desember 2025) |
| 26 Februari 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Januari 2026) |
| 26 Februari 2026 | Fedryk | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Februari 2026) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juli 2025) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Agustus 2025) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (September 2025) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Oktober 2025) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (November 2025) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Desember 2025) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Januari 2026) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Februari 2026) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Maret 2026) |
| 26 Februari 2026 | Ghaza S.E. | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (April 2026) |
| 06 Februari 2026 | Taufik | Masuk | lainnya | +Rp 300.000 | bayar pinjaman |
26 Februari 2026
Fedryk
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Fedryk
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Fedryk
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
26 Februari 2026
Ghaza S.E.
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
06 Februari 2026
Taufik
lainnya
Masuk
+Rp 300.000
Status Iuran
13/
8
-
BelumDayat2412001360
-
Fedryk2312001331✓ Lunas26/02
-
IrulP15-198✓ Lunas12/12
-
BelumKhunenB200-109
-
BelumMaskurB200-081
-
RaharjoP15-375✓ Lunas16/12
-
BelumTaufikP15-069
-
BelumTest UserWA-20251214-7132