Kas Bulan Juni 2026
Saldo Awal
Rp 1.666.000
Masuk Bulan Ini
Rp 520.000
Keluar Bulan Ini
Rp 250.000
Saldo Akhir
Rp 1.936.000
Transaksi Bulan Ini
| Tgl | Anggota | Jenis | Kategori | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Juni 2026 | Test User | Keluar | lainnya | -Rp 250.000 | Dana duka cita untuk khunen |
| 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juni 2026) |
| 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juli 2026) |
| 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Agustus 2026) |
| 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (September 2026) |
| 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Oktober 2026) |
| 18 Juni 2026 | Raharjo | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (November 2026) |
| 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (April 2026) |
| 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Mei 2026) |
| 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juni 2026) |
| 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Juli 2026) |
| 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | iuran_bulanan | +Rp 20.000 | Pelunasan iuran keterlambatan (Agustus 2026) |
| 05 Juni 2026 | Irul | Masuk | bayar_pinjaman | +Rp 300.000 | Lunas |
27 Juni 2026
Test User
lainnya
Keluar
-Rp 250.000
18 Juni 2026
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
18 Juni 2026
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
18 Juni 2026
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
18 Juni 2026
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
18 Juni 2026
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
18 Juni 2026
Raharjo
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
05 Juni 2026
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
05 Juni 2026
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
05 Juni 2026
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
05 Juni 2026
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
05 Juni 2026
Irul
iuran_bulanan
Masuk
+Rp 20.000
05 Juni 2026
Irul
bayar_pinjaman
Masuk
+Rp 300.000
Status Iuran
11/
8
-
BelumDayat2412001360
-
BelumFedryk2312001331
-
IrulP15-198✓ Lunas05/06
-
BelumKhunenP15-507
-
BelumMaskurB200-081
-
RaharjoP15-375✓ Lunas18/06
-
BelumTaufikP15-069
-
BelumTest UserWA-20251214-7132