Management MID
10 data
| No | Sub MID | Kode MID | Nama Item | Stok | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termination | 30016060 | SKUN Y 2,5MM BIRU | 61 | |
| 2 | Termination | 30016056 | SKUN Y 1,5MM HITAM | 36 | |
| 3 | Termination | 30016055 | SKUN Y 1,5MM MERAH | 15 | |
| 4 | Termination | 30016054 | SKUN Y 2,5MM HITAM | 25 | |
| 5 | Termination | 30016053 | SKUN Y 2,5MM MERAH | 110 | |
| 6 | Termination | 30016050 | SKUN Y 5,5MM HITAM | 18 | |
| 7 | Termination | 30016049 | SKUN Y 5,5MM MERAH | 12 | |
| 8 | Termination | 30013198 | VERBENDING 150mm | 20 | |
| 9 | Termination | 30013197 | VERBENDING 120mm | 60 | |
| 10 | Termination | 30013196 | VERBENDING 50mm | 35 |
30016060
Termination
61
SKUN Y 2,5MM BIRU
30016056
Termination
36
SKUN Y 1,5MM HITAM
30016055
Termination
15
SKUN Y 1,5MM MERAH
30016054
Termination
25
SKUN Y 2,5MM HITAM
30016053
Termination
110
SKUN Y 2,5MM MERAH
30016050
Termination
18
SKUN Y 5,5MM HITAM
30016049
Termination
12
SKUN Y 5,5MM MERAH
30013198
Termination
20
VERBENDING 150mm
30013197
Termination
60
VERBENDING 120mm
30013196
Termination
35
VERBENDING 50mm