Management MID
Last Update : 28 August 2026
10 data
| No | Sub MID | Kode MID | Nama Item | Stok | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC Panel | 33000000 | BOX PANEL H2100 x D1000 x W800 mm | 0 | |
| 2 | ACC Panel | 30033572 | CURRENT MEASURING MODULE EXS4000 LOVATO | 0 | |
| 3 | ACC Panel | 30033571 | CURRENT MEASURING MODULE EXS4001 LOVATO | 0 | |
| 4 | ACC Panel | 30033570 | CT SPLIT CORE 250/5A GAE 20Q01 | 0 | |
| 5 | ACC Panel | 30029870 | POWER SOCKET SCHNEIDER A9A15310 | 3 | |
| 6 | ACC Panel | 30029869 | BOX PANEL (TOPI) 40x60x20 | 3 | |
| 7 | ACC Panel | 30029868 | MARKER TUBE 5.0MM | 2 | |
| 8 | ACC Panel | 30029867 | MARKER TUBE 4.0MM | 1 | |
| 9 | ACC Panel | 30029866 | MARKER TUBE 3.0MM | 2 | |
| 10 | ACC Panel | 30029865 | WIRING DUCT PMD NISO 45x65 (WxH) | 36 |
33000000
ACC Panel
0
BOX PANEL H2100 x D1000 x W800 mm
30033572
ACC Panel
0
CURRENT MEASURING MODULE EXS4000 LOVATO
30033571
ACC Panel
0
CURRENT MEASURING MODULE EXS4001 LOVATO
30033570
ACC Panel
0
CT SPLIT CORE 250/5A GAE 20Q01
30029870
ACC Panel
3
POWER SOCKET SCHNEIDER A9A15310
30029869
ACC Panel
3
BOX PANEL (TOPI) 40x60x20
30029868
ACC Panel
2
MARKER TUBE 5.0MM
30029867
ACC Panel
1
MARKER TUBE 4.0MM
30029866
ACC Panel
2
MARKER TUBE 3.0MM
30029865
ACC Panel
36
WIRING DUCT PMD NISO 45x65 (WxH)