Management MID
Last Update : 28 August 2026
10 data
| No | Sub MID | Kode MID | Nama Item | Stok | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termination | 30001344 | SKUN PIN 1,5mm | 270 | |
| 2 | Termination | 30001343 | SKUN Y 2,5MM KUNING | 138 | |
| 3 | Termination | 30001342 | SKUN Y 5,5MM KUNING | 227 | |
| 4 | Termination | 30001108 | RING PLAT GALVANIS M12 | 0 | |
| 5 | Termination | 30001107 | RING PER GALVANIS M10 | 0 | |
| 6 | Termination | 30001106 | RING PER GALVANIS M8 | 0 | |
| 7 | Termination | 30001105 | RING PLAT GALVANIS M6 | 368 | |
| 8 | Termination | 30001103 | RING PLAT GALVANIS M10 | 532 | |
| 9 | Termination | 30001102 | RING PLAT GALVANIS M8 | 879 | |
| 10 | Termination | 30001100 | BOLT NUT M12x60 | 0 |
30001344
Termination
270
SKUN PIN 1,5mm
30001343
Termination
138
SKUN Y 2,5MM KUNING
30001342
Termination
227
SKUN Y 5,5MM KUNING
30001108
Termination
0
RING PLAT GALVANIS M12
30001107
Termination
0
RING PER GALVANIS M10
30001106
Termination
0
RING PER GALVANIS M8
30001105
Termination
368
RING PLAT GALVANIS M6
30001103
Termination
532
RING PLAT GALVANIS M10
30001102
Termination
879
RING PLAT GALVANIS M8
30001100
Termination
0
BOLT NUT M12x60