Management MID
10 data
| No | Sub MID | Kode MID | Nama Item | Stok | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Termination | 30001913 | RING PLAT GALVANIS M16 | 4 | |
| 2 | Termination | 30001912 | BOLT NUT M16x60 | 12 | |
| 3 | Termination | 30001896 | BOLT NUT M10x20 | 52 | |
| 4 | Termination | 30001612 | PALU TEFLON (KW0103198) | 27 | |
| 5 | Termination | 30001543 | VERBENDING 70mm | 22 | |
| 6 | Termination | 30001542 | VERBENDING 185mm | 16 | |
| 7 | Termination | 30001541 | SKUN RING 185mm | 24 | |
| 8 | Termination | 30001482 | SKUN RING 10mm | 64 | |
| 9 | Termination | 30001481 | VERBENDING 300mm | 39 | |
| 10 | Termination | 30001480 | VERBENDING 240mm | 18 |
30001913
Termination
4
RING PLAT GALVANIS M16
30001912
Termination
12
BOLT NUT M16x60
30001896
Termination
52
BOLT NUT M10x20
30001612
Termination
27
PALU TEFLON (KW0103198)
30001543
Termination
22
VERBENDING 70mm
30001542
Termination
16
VERBENDING 185mm
30001541
Termination
24
SKUN RING 185mm
30001482
Termination
64
SKUN RING 10mm
30001481
Termination
39
VERBENDING 300mm
30001480
Termination
18
VERBENDING 240mm